◆支持最大1920*1080@30fps高清画面输出
◆支持H.264/H.265编码,
◆低照度0.01Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux(IR开)
◆20倍200万超清光学变倍自动聚焦镜头
◆支持3D数字降噪、宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖等
◆支持360°水平旋转,垂直方向0°~90°
◆支持手控速度:0.1°-180°/S,预置位速度:200°/S
◆支持256个预置位,4组轨迹扫描,8组预置点巡航
◆支持3D定位、隐私遮蔽、看守位功能
◆支持目标计数、逆行检测、离岗检测、电子围栏、安全帽检测、人脸识别
◆支持智能红外分组控制,红外距离可达120米
◆支持SDK、ONVIF、API、GB/T28181协议接入
◆防雷、防浪涌、防突波,IP66防护等级
应用场景
机芯 | |
成像器件 | 1/2.8″Sony 2.13M CMOS Sensor |
最低照度 | Color: 0.01Lux@F1.6; B/W: 0.001Lux@F1.6, 0Lux(IR ON) |
有效像素 | 200万 |
水平解析度 | 大于1000TVL |
光学变焦 | 20X |
数字变焦 | 10X |
焦距 | f=4.7mm~94mm |
光圈数 | F1.5(W)~F3.0(T) |
视场角 | 55.8°~3.2°(近焦-远焦) |
变倍速度 | 1-10等级可调 |
聚焦模式 | 自动/手动 |
对焦区域 | 全区域/中心对焦 |
信噪比 | >50dB |
图像调整 | 支持亮度,对比度,饱和度,锐度可调 |
白平衡 | 自动/用户自定义/锁定白平衡/白炽灯/暖光灯/自然灯/荧光灯 |
图像模式 | 标准/艳丽/自然 |
光圈控制 | 自动/手动 |
曝光模式 | 自动人脸曝光/手动曝光控制 |
电子快门 | 自动,手动(1/25~1/10000),FLK |
自动慢快门 | 关闭/开启 |
增益控制 | 低/较低/中/较高/高 |
背光模式 | 强光抑制/背光补偿/关闭 |
宽动态(WDR) | 真实宽动态/数字宽动态/关闭 |
日夜模式 | ICR切换,自动/彩色/黑白/外部触发 |
镜像 | 正常/垂直镜像/水平镜像/180°旋转 |
数字降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
透雾 | 关闭/低/中/高 |
电子防抖 | 关闭/低/中/高 |
音视频编码 | |
视频编码标准 | H.264/H.265 |
H.265编码类型 | Main Profile |
H.264编码类型 | ba-se Line / Main Profile / High Profile |
帧率 | 1~30帧可调1920×1080,1280×960,1280x720,720×576 |
主码流分辨率 | 1920×1080(1080p) ,1280x960(960p),1280x720(720p),720x576(D1),640x480(VGA),352x288(CIF) |
次码流分辨率 | 720x576(D1),640x480(VGA),352x288(CIF) |
第三码流分辨率 | 1920×1080(1080p)@10fps ,1280x960(960p)@20fps,1280x720(720p)@25fps,720x576(D1),640x480(VGA),352x288(CIF) |
输出制式 | PAL/NTSC可调 |
最大图像分辨率 | 1920X1080 |
视频码率 | 固定码率,可变码率(16kbps-8000kbps) |
码流类型 | 复合流/视频流 |
音频编码标准 | G.711u |
音频码率 | 64Kbps |
音频控制 | 输入音量(0-100),输出音量(0-100) |
感兴趣区域(ROI) | 8个区域(1-6) |
功能 | |
水平旋转范围 | 360°连续旋转 |
垂直旋转范围 | 0°~ 90° |
手控速度 | 0.1°~180°/秒 |
预置点速度 | 200°/秒 |
预置点精度 | 0.1° |
预置点 | 256 |
巡航扫描 | 8组 |
轨迹扫描 | 4组 |
连续扫描 | 支持 |
比例变倍 | 自动 |
看守位 | 无动作/预置点/巡航/轨迹扫描 |
自动翻转 | 机械翻转 |
断电记忆 | 支持 |
3D定位 | 支持 |
倍率/坐标显示 | 支持 |
红外角度 | 随倍率自动分组可变 |
红外距离 | 120米 |
智能红外 | 红外灯亮度、角度随倍率变化 |
网络 | |
网络协议 | IPv4,TCP,UDP,HTTP,HTTPS,SMTP,FTP,NTP,DNS,DDNS,DHCP,ARP,UPnP,RTSP,RTP,RTCP, IGMP,PPPoE,ICMP,SNMP |
接入协议 | ONVIF GB/T28181 |
浏览器 | 支持IE11 |
同时预览视频数 | 8路 |
用户权限 | 用户添加/删除/修改,管理员/操作员/普通用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码 |
移动侦测 | 多区域 灵敏度多阈值选择 |
遮挡报警 | 1区域可配置 |
隐私遮蔽 | 8区域 |
事件联动 | 抓拍,TF卡录像,FTP上传或发送email,报警输出联动,预置点联动 |
组播功能 | 启用/关闭多播 |
断网补录(ANR) | 支持,配合NVR实现 |
手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看 |
设备异常检测 | 网线断/IP冲突/非法访问 |
字符叠加(OSD) | 标题,时间和日期叠加,OSD颜色/字体大小可调 |
夏令时 | 支持 |
系统升级 | 支持在线远程升级 |
AI智能 | |
人脸检测数量 | 可同时检测静态30个人脸目标,动态10个人脸目标 |
抓拍人脸大小 | 人脸像素≥80个像素 |
姿态 | 姿态俯仰20度,左右20度以内可抓拍 |
人脸去重复 | 支持 |
人脸质量过滤 | 支持 |
人脸动态曝光调整 | 支持自动调整;强光抑制、背光补偿功能 |
人脸库容量 | 10000 |
检测区域 | 全图检测,支持区域可选设置 |
上传方式 | FTP、SDK调用上传 |
人车检测分析【与人脸功能二选一开启】 | 目标计数、逆行检测、离岗检测、电子围栏、安全帽检测 |
接口 | |
网络接口 | RJ45 10M/100M网络自适应 |
常规 | |
防护等级 | IP66 |
工作温度 | 室外: -30℃~60℃(支持低温延时30分钟启动) |
工作湿度 | 10﹪~90﹪相对湿度(无冷凝) |
电源 | DC24V/1.5A(±10%) |
POE | 支持(IEEE802.3at标准) |
功耗(最大) | 36W |
尺寸(mm) | 380(H)×216(D) mm |
重量 | 约7KG |