功能特性
基于机器视觉 AI 技术,采用自研的深度学习算法,实现烟雾和火焰的有效侦测
更全面:7*24 小时全天候火情监测,多种告警和通知方式
更精准:抗环境干扰能力强,准确率高,可检测更小的火焰和烟雾 更智能:同时支持烟雾和火焰的监测
更敏捷:响应速度≤3 秒
产品参数
参数名称 | 参数值 | |
基 础 参 数 |
日夜模式 | 日夜全彩 (ICR 自动切换) |
增益控制 | 自动 | |
白平衡 | 自动 | |
数字降噪 | 2D/3D 降噪 | |
宽动态 | 120dB | |
强光抑制 | 支持 | |
算法透雾 | 支持 | |
曝光补偿 | 支持 | |
曝光模式 | 自动 | |
信噪比 | >56dB | |
畸变矫正 | 支持 | |
镜像模式 | 支持图像镜像(水平镜像、垂直镜像、水平垂直镜像) | |
智 能 |
火焰检测 | 支持 |
烟雾检测 | 支持 | |
视 音 频 |
视频编码格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
视频编码路数 | 主码流和子码流 | |
像素 | 200 万 | |
主码流分辨率 | 1920x1080/1280x720 | |
子码流分辨率 | 1280x720 | |
视频帧率 | 主码流:1920x1080@25fps | |
子码流:1280x720@25fps | ||
视频码率 | H.264:3Kbps ~ 20480Kbps | |
音频编码格式 | AAC | |
音频采样率 | 16kHz | |
网 络 对 接 |
接入协议 | GB/T 28181(2016) 、ONVIF、SDK (私有协议) |
IPV4 支持的协议 | TCP,UDP,IPv4,DHCP,DNS,ICMP,IGMP,HTTPS,FTP,SFTP, RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP,SNMP(V1/V2/V3),802 . 1x,QoS,SMTP,PPPOE 注:1.北向协议应适配 PPPOE 拨号 场景 |