产品简介
AIBox 系列产品是一款基于Arm+NPU架构的AI深度学习视频分析识别边缘计算终端设备,具有算力、算法多、精度高、多算法同步运行、业务适配能力强、算法扩展性好、liunx操作系统、配套功能强大的AI视频分析识别系统软件。可以应用于道路交通安全、智慧工地、安全防范、安全生产、智慧监狱、智慧校园、智慧农业、智慧园区、智慧垃圾分类督导、明厨亮灶、智慧城管、森林防火、石油石化、港口、机场、机器人等领域。
设备参数
型号 | AIBOX |
AI 性能 | 6 INT8 TOPS |
CPU | 8 核 ARM® Cortex®-A57 MPCore 处理器 2.4 hz |
NPU | RK 3588 |
内存 | 4-16GB 64 位 LPDDR4 1600Mhz – 25.6GB/s |
存储 | 32 GB eMMC 5.1 |
TF卡扩容 | 最高支持128GB TF卡 |
视频接入能力 | 9路1080接入 |
4G模块 | 选配支持 |
WIFI | 选配支持 |
视觉加速器 | 支持 |
算法功能 | 见2.2 |
操作系统 | linux |
其它接口 | 2*usb,1*12v3A电源,1*hdmi,1*RJ45,1*Audio |
算法功能
序号 | 名称 | 备注 |
1 | 对象类别识别能力 | 人,跌倒的人,吸烟,眼镜,背包,安全带,反光衣,帽子,厨师帽,安全帽,手机,口罩,手提包,路面坑洞,蒙面,人脸正面,人脸侧面,举手,持刀,持枪,持棍,小汽车,自行车,摩托车,面包车,大客车,中巴车,火车,出租车标志,挖掘机,自卸货车,灌式货车,货柜车,渣土车,飞机,风筝,狗,猫,牛,马,鸟,老鼠,蟑螂,壁虎,行李箱,打包箱,手,三轮车,轮椅,火,烟柱,蛇,骑自行车车人、骑电动车人、车辆顷翻、改装车辆、垃圾堆、垃圾袋、瓶、饭盒、纸张、泡沫箱板、红绿灯等... |
2 | 拌线探测 | 本算法规则在视频内划线,指定布控对象类别,系统检测当布控对象经过线条时,触发抓拍事件;对象长时间停留在线条上,则每隔N秒后触发一次抓拍事件,由用户指定检测哪一种对象或多个对类别 本算法规则通常应用于检测某种对象经过,如人员越界,车辆进出, 动物出入等。 |
3 | AB线探测 | 本算法规则在视频内划两条线,指定布控对象类别,系统检测当布控对象经过A线条再经过B线条时,触发抓拍事件;反之则不触发。 本算法规则通常应用移动方向要求的某种对象经过,如人员越界,车辆进出, 动物出入,逆行,不按方向行驶等。 |
4 | 对象滞留侦测 | 本算法规则在视频内绘制一个矩形或多边形布控区域,设定某种对象长时间滞留在布控区域内(设定超过指定的N秒后),产生抓拍事件。 本算法规则通常应用于周界预警,车辆违停,人员排徊 。 |
5 | 区域入侵侦测 | 本算法规则在视频内绘制一个矩形或多边形布控区域,指定某种对象经过布控区域内,跟踪并产生抓拍事件。 本算法规则通常应用于周界预警 |
6 | 对象移走探测 | 本算法规则在视频内绘制一个矩形或多边形布控区域,设定必须有某种对象存在于布控区域内,如果在设置的时间范求没有检测到该对象,则产生抓拍事件。 本算法规则通常应用于保安离岗或卫兵离岗、贵重物品看护。 |
7 | 进入AB区域探测 | 本算法规则在视频内绘制两个区域,指定布控对象类别,系统检测当布控对象经过A区再经过B区时,触发抓拍事件;反之则不触发。 本算法规则通常应用移动方向要求的某种对象经过,如人员越界,车辆违规变道,不按方向行驶、逆行等。 |
8 | 人群聚集探测 | 本算法规则在视频内绘制区域,设置区域内人数超过N人时,产生人群聚集抓拍事件 |
9 | 车辆拥堵探测 | 本算法规则在视频内绘制区域,设置区域内车辆数量超过N时,产生车辆拥堵抓拍事件 |
10 | 区域人流统计 | 本算法规则在视频内绘制区域,跟踪进入区域的人员,当人员离开区域时产生一次抓拍记数事件 本算法规则应用于区域性人数统计 |
11 | 有人跌倒 | 本算法规则在视频内绘制区域,跟踪进入区域的人员,当人员在区域内跌倒时产生一次抓拍事件 本算法规则通常应用于敬老院、社区、看护老人是否跌倒预警。 |
12 | 对象静止探测 【警门睡岗】 |
本算法规则在视频内绘制区域,跟踪进入区域的人员,当人员处于静止状态时产生一次抓拍事件 本算法规则通常应用于识别警/门卫是否正在睡觉的行为 |
13 | 烟火探测 | 本算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内产生火苗或烟柱时产生抓拍事件 本算法规则通常应用于消防安全场所 |
14 | 打电话 | 本算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员打电话时产生抓拍事件 本算法规则通常应用于石油化工,防止打电话时的无线电流触发火灾; 另外防止一些安全生产区域,防止员工因打电话造成安全事故 |
15 | 未戴安全帽识别 | 本算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员未戴安全帽时产生抓拍事件 本算法规则通常应用于工地、安全生产车间,防止员工戴安全帽,以免引发安全事故 |
16 | 对象快速移动探测 | 本算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员快速移动时产生抓拍事件 本算法规则通常应用于监狱,当有人快速移动时,及时预警 |
17 | 黑名单人脸识别预警 | 本算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员是否为黑名单人员,如果为黑名单人员则产生抓拍事件,及时预警通知安全人员处置等 本算法规则通常应用于单位或社区,或公安布控,及时发现黑名单人员便于工作人员及时处置 |
18 | 行人结构化 | 本算法规则在视频内绘制区域,跟踪识别进入区域内的人员是否有戴安全帽、是否骑电动二轮车、是否骑自行车、是否戴帽、是否持手机、是否吸烟、是否正脸、是否骑三轮车、男女(正脸识别)、性别(正脸识别)、是否提行李箱、是否抱打包箱等 |
19 | 出入人流计数 | 本算法规则是在视频内绘制两条线,即A线和B线,当人员从A线再到B线时,触发一次人流计数抓拍事件,通常应用于具有方向性的人流计数统计场所 |
20 | 未戴手套识别 | 本算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员未戴手套时产生抓拍事件 本算法规则通常应用于需要戴手套的工作场景,防止员工不戴手套,以免影响卫生或其它安全事件 |
21 | 吸烟识别 | 本算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员吸烟时产生抓拍事件 本算法规则通常应用于消防安全场所 |
22 | 有人持刀识别 | 本算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员有人持刀时产生抓拍事件,及时预警 本算法规则通常应用于校园安全监控 |
23 | 未戴口罩识别 | 本算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员未戴口罩时产生抓拍事件 本算法规则通常应用于厨房或其它需要戴口罩的工作场景,防止员工不戴口罩,以免影响厨房卫生或其它安全事件 |
24 | 未戴厨师帽识别 | 算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员未戴厨师帽时产生抓拍事件 本算法规则通常应用于厨房工作场景,防止员工不戴厨师帽,以免影响厨房卫生环境 |
25 | 外来人员人脸识别 | 算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员不是内部人员时产生抓拍事件 本算法规则通常应用于单位或社区,防止闲杂人员进入 |
26 | 白名单人脸识别 | 算法规则在视频内绘制区域,识别布控区域内人员是否为内部人员,如果为内部人员则出入口通行放行、联动开门、考勤记录、会议签到等 本算法规则通常应用于单位或社区,防止闲杂人员进入 |
27 | 打架行为识别 | 本算法规则支持识别有人打架行为,及时预警 |
28 | 未穿反光衣识别 | 检测人员是否穿反光衣,或同行人中是否有人穿反光衣 |
29 | 未戴安全带识别 | 检测人员是否未戴安全带 |
30 | 石油石化工人工服识别 | 检测人员是否有穿工装,一般需要定制开发,因为每个单位的工服可能不同 |
31 | 骑车不戴头盔 | 支持检测骑自行车、电动车、三轮车的人员未戴头盔 |
32 | 举手求救 | 支持检测人员举手方式发出求救信号 |
33 | 货车违规载人 | 支持检测各类货车违规载人,或家用三轮车载人抓拍 |
34 | 汽车车牌识别 | 支持各种汽车号牌识别,兼容新能源汽车车牌识别,兼容香港车牌识别 |
35 | 两轮电动自动车车牌识别 | 支持各种自动摩托车/自行车白牌、黄牌、蓝牌号牌识别 |
36 | 人数限定 | 支持设置视频场景内小于指定的人数参预警或大于指定的人数预警 |
37 | 车位统计 | 支持设置统计停车区有多少个车位,已经使用了多少车位 |
38 | 骑车载人 | 支持检测骑两轮摩托车、电动摩托车载人抓拍,自动过滤骑自行车的事件 |
39 | 未穿防护服 | 支持检测防疫专用防护服,设定检测区,发现有未穿防护服时抓拍预警 |
40 | 交通事故-车辆相撞 | 支持检测道路上车辆相撞事件,产生抓拍预警事件 |
41 | 交通事故-车辆倾翻 | 支持检测道路上车辆倾翻事件,产生抓拍预警事件 |
42 | 交通事故-电动车倾翻 | 支持检测道路上摩托车或电动自行车倾翻事件,产生抓拍预警事件 |
43 | 骑三轮车未戴头盔 | 支持检测道路骑三轮车人员未戴头盔行为,产生抓拍预警事件 |
44 | 区间测速 | 支持检测单视频场景内,设定A段和B段,检测车辆或其它对象从A到B的速度 (米/秒或千米/小时),支持设定超速预警 |
45 | 自动车闯红灯 | 自动识别红绿灯状态,在红灯状态下识别抓拍电动二轮车闯红灯行为,支持识别电动车号牌,联动录像取证 |
46 | 视频遮档检测 | 自动识别摄像头被遮档后两秒内发出预警事件并抓拍记录 |
47 | 垃圾督导 | 在社区垃级站附近安装摄像头,分析识别是否有人乱扔垃圾;分析识别垃极桶是否已经溢满,分析识别厨余垃级桶是否有人扔入其它非厨余垃级桶,分析识别厨余垃级是否有破袋或是否扔入非厨余垃级等,对不符合规范的行为进行语音提醒(对人脸识别抓拍对比可以做为附加功能)。 |
实战案例
石油化工-未戴安全帽抓拍应用
机场-安检未戴口罩抓拍提醒应用
社区垃圾分类督导应用
中石油油站-未穿指定的防静电工作服预警抓拍应用
地铁-人流统计应用