功能特性
◆采用内置深度学习人形、车形的算法,适合人车流量统计
◆只对人或车辆进行检测分析,其他移动物体不受影响检测
◆支持人车目标计数、电子围栏、逆行检测、离岗侦测
◆支持计算进出口人、车流量统计表
◆支持看日/月报表统计和报表到导出
◆支持报警联动输出自定义语音播报提示
◆支持Smart IR,防止夜间红外过曝
◆ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
◆支持走廊模式,增加纵向狭长环境下监控区域
◆支持多行OSD,字体、大小、颜色、位置可调
◆支持3D数字降噪, 支持TWDR
◆支持自动电子快门功能,适应不同监控环境
◆支持多种智能报警联动输出
◆支持GB28181接入,支持Onvif接入
◆支持Email、FTP、NTP服务
◆支持HTTPS加密传输
◆初始设备开机修改密码,保障密码安全
◆支持双向语音对讲
◆支持2路报警输入/1路报警输出
◆支持Micro SD卡(128G)本地存储
◆支持PoE供电功能(选配)
应用场景
适用于火车站、汽车站、地铁进出口,小区、超市、银行出入口,宾馆、关键道路、通道进出口等。
产品参数
摄像机 | |
图像传感器 | 1/2.8" 200万逐行扫描 CMOS |
最低照度 | 0Lux/F1.4(红外开)彩色:0.02Lux/F1.4,黑白:0.002Lux/F1.4 |
红外照射距离 | 5-10M(6颗 红外灯) |
电子快门 | 自动,手动(1/5~1/100000) |
日夜转换模式 | 自动/彩色/黑白/外部触发 |
镜头 | 3.6mm |
镜头接口类型 | M12 |
信噪比 | ≥50dB (自动增益关) |
宽动态 | WDR(关闭/低/中/高) |
灯板控制 | 自动/手动/关闭 |
3D降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
去雾 | 关闭/低/中/高 |
镜像 | 默认关闭,支持水平镜像/垂直镜像/90°/180°/270°旋转 |
自动慢快门 | 关闭/开启,默认关闭 |
曝光控制 | 自动/手动 |
图像设置 | 支持亮度、对比度、锐度、饱和度、色度、白平衡可调 |
背光模式 | 背光补偿/强光抑制/关闭 |
音视频编码 | |
视频编码标准 | H.265/H.264 |
H.265编码类型 | Main Profile |
H.264编码类型 | ba-seLine / Main Profile / High Profile |
编码特性 | NTSC: 主码流:1920X1080@30fps,子码流:D1@30fps PAL:主码流:1920X1080@25fps,子码流:D1@25fps |
第三码流 | NTSC/ PAL:1920X1080@10fps |
最大图像分辨率 | 1920X1080 |
视频码率 | 固定码率,可变码率(16kbps-8000kbps) |
视频类型 | 复合流/视频流 |
音频编码标准 | G.711u |
音频码率 | 64Kbps |
音频控制 | 支持输入/输出音量增益控制 |
感兴趣区域(ROI) | 支持4个区域,可设置多级等级 |
网络功能 | |
网络协议 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP,FTP |
接口协议 | ONVIF、GB28181(可选) |
浏览器 | 插件支持IE;免插件支持IE,Chrome,Firefox,Safari |
同时预览视频数 | 8个 |
用户权限 | 用户添加/修改/删除,权限管理 |
安全模式 | 授权的用户名跟密码,HTTPS加密,AES连接加密,RTSP验证 |
移动侦测 | 设置检测区域,可设置多级灵敏度 |
遮挡报警 | 支持1个区域设置 |
隐私遮蔽 | 支持4个区域遮挡块 |
智能分析 | 只具有人员或车辆目标的行为的检测分析 |
声音报警输出 | 可自定义播报的语言内容和播报次数(1-10次) |
事件联动 | 抓拍,TF卡录像,FTP上传或发送Email,报警输出联动,预置点联动 |
组播功能 | 支持 |
断网补录 | 支持,配合NVR实现 |
手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看 |
设备异常检测 | 支持网线断、IP冲突、非法访问报警 |
字符叠加(OSD) | 标题,时间和日期叠加,多行OSD,OSD字体、大小、颜色、位置可调 |
夏令时 | 支持 |
抓图功能(带TF卡有效) | 支持联动抓拍,抓拍间隔和抓拍张数可设置 |
系统升级 | 支持远程升级 |
人车形检测 | |
目标计数 | 布防时间段可设 |
布防类型:人员、车辆、人和车辆 | |
检测线可设,最多4条 | |
统计方式:A→B/B→A,人数增加或减少 | |
电子围栏 | 布防时间可设 |
检测线可设,最多4条 | |
检测类型:目标进入、离开、徘徊或入侵检测 | |
逆行检测 | 布防时间可设 |
检测线可设,最多4条 | |
离岗侦测 | 布防时间可设 |
检测线可设,最多4条 | |
离岗时间可设 | |
报表统计(带TF卡有效) | 目标计数:日/月报表,折线图、柱形图、列表 |
电子围栏:列表 | |
逆行检测:列表 | |
离岗侦测:列表 | |
接口 | |
网络接口 | RJ45 10M/100M网络自适应 |
音频接口 | 1对音频输入(Line in)\输出接口(Line out) |
报警输入 | 2路 |
报警输出 | 1路 |
RS485接口 | 支持 |
TF储存 | 支持最大128G ,Micro SD卡本地存储 |
常规 | |
工作温度 | -20°C ~ 55°C |
工作湿度 | 0﹪-90﹪ |
防护等级 | IP66/IK09 |
电源 | DC12V /PoE可选 |
PoE | 可选 |
功耗(最大) | <8W |
尺寸(mm) | 117(D)mm×86(H)mm |